Реестр сертификатов соответствия
Поиск действующих, завершённых, приостановленных и заменённых сертификатов программного обеспечения.
Обновляем реестр…
*
Если дата выдачи отсутствует в исходной записи, она автоматически рассчитана как дата окончания срока действия минус 3 года.
На текущей странице таких записей: 25.
| ТП 118-18 Программное обеспечение | Системы измерений количества и показателей качества нефти (СИКН) №1512 АО «РНГ» | ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» | * | Срок истёк | |
| ТП 104-18 Программное обеспечение | ПО «ПЕТРОЛСОФТ(С)» | ООО «Метрология и Автоматизация» | * | Срок истёк | |
| ТП 117-18 Программное обеспечение | АКУ «Энергосистема» | ООО «Энергосистемы» | * | Срок истёк | |
| ТП 115-18 Программное обеспечение | Программное обеспечение систем измерений массы нефтепродуктов СИМ ВЕКТОР «SIM_HMI» | ООО «ОКБ Вектор» | * | Срок истёк | |
| ТП 109-18 Программное обеспечение | Программно-аналитический комплекс «SOVA» | ООО «СИТИЛАБС», г. Москва | * | Срок истёк | |
| ТП 113-18 Программное обеспечение | ПО «TachoMetrology» | ООО «АТОЛ ДРАЙВ», г. Москва | * | Срок истёк | |
| ТП 114-18 Программное обеспечение | ПО автоматизированного стенда для определения объемов баков от 0.005м3 до 0.6м3 газовым методом 924.65.225.00.000 | АО «НИИ Гермес» | * | Срок истёк | |
| ТП 112-18 Программное обеспечение | ПО «Топаз-АЗС» | ООО «Топаз-электро», г. Волгодонск, Ростовская область | * | Срок истёк | |
| ТП 111-18 Программное обеспечение | ПО «Топаз-Нефтебаза» | ООО «Топаз-электро», г. Волгодонск, Ростовская область | * | Срок истёк | |
| ТП 110-18 Программное обеспечение | ПО «Топаз-Автономный налив» | ООО «Топаз-электро», г. Волгодонск, Ростовская область | * | Срок истёк | |
| ТП 102-18 Программно-аппаратный комплекс | «Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) | ООО «Инфокомпас» | * | Срок истёк | |
| ТП 106-18 Программное обеспечение | ПО технологической нестандартной установки определения объемов топливных баков изделия газовым методом 924.65.223.00.000 | АО «НИИ Гермес» | * | Срок истёк | |
| ТП 103-18 Программное обеспечение | ПО «ПЕТРОЛСОФТ» | ООО «Метрология и Автоматизация» | * | Срок истёк | |
| ТП 108-18 Программное обеспечение | ПО Nova Px | ООО «НТ-МДТ» | * | Срок истёк | |
| ТП 053-16 Программное обеспечение | Встроенное программное обеспечение контроллеров измерительно-управляющих AccuLoad III, применяемых в составе системы автоматизированного налива нефтепродуктов в автоцистерны на ООО «РН-Туапсенефтепродукт» | ООО «РН-Туапсенефтепродукт» | * | Срок истёк | |
| ТП 097-18 Программное обеспечение | Программное обеспечение к методикам измерений массы и объёма нефтепродуктов (ПО к МИ) | ООО «Автоматика-сервис» | * | Срок истёк | |
| ТП 100-18 Программное обеспечение | Программный комплекс анализа опасности, моделирования аварий и оценки риска «РизЭкс-2» | ООО «Ризикон» | * | Срок истёк | |
| ТП 107-18 Программное обеспечение | Hilti PROFIS Engineering | АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» | * | Срок истёк | |
| ТП 099-17 Программное обеспечение | Измерительный информационно-вычислительный комплекс экологического мониторинга | ООО «НПФ «ДИЭМ» | * | Срок истёк | |
| ТП 101-18 Программное обеспечение | HILTI PROFIS INSTALLATION | АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» | * | Срок истёк | |
| ТП 089-17 Программное обеспечение | Программное обеспечение «ПО ИУС Круиз» | ООО «Инновационная фирма СНИИП АТОМ» | * | Срок истёк | |
| ТП 091-17 Программное обеспечение | Библиотека программных процедур расчета масс нефтепродуктов при автоналиве | АО «Инфтех» | * | Срок истёк | |
| ТП 096-17 Программное обеспечение | Программное обеспечение анализа Thixomet | ООО «Тиксомет» | * | Срок истёк | |
| ТП 095-17 Программное обеспечение | Библиотека программ «РГПО» | Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» | * | Срок истёк | |
| ТП 092-17 Программное обеспечение | АРМ оператора «Визард». Модуль 2. Алгоритм поверки по МИ 3380-2012, алгоритмы по методике поверки на счетчики-расходомеры массовые Micro Motion, МП РТ 1720-2012, МП РТ 1902-2013, МИ 3272-2010, методике поверки на расходомеры массовые Promass, вычисление массы нетто нефти, сырой нефти прямым методом динамических измерений по МИ 3532-2015, МИ 2693-2001 и ГОСТ Р 8.910-2016 | ООО Научно-производственное предприятие «Томская электронная компания | * | Срок истёк |
